Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128 | 5,832 | 5,918 | 250 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 5,83 | 5,92 | 250 | 1 |
| 3 | 1 | 700 | 5,824 | 5,928 | 44 | 1 |
| 4 | 1 | 6.950 | 5,822 | 5,932 | 500 | 1 |
| 5 | 1 | 1.500 | 5,82 | 5,934 | 6.950 | 1 |
| Codice Isin | IT0005278236 |
| ID Strumento | 3 |
| Codice Alfanumerico | 2PIRC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 6,37 - 26/05/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 4,79 - 10/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 5,82 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |