Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | 9,845 | 9,955 | 413 | 1 |
| 2 | 1 | 70 | 9,835 | 10,08 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 500 | 9,725 | 10,09 | 2.550 | 1 |
| 4 | 1 | 85 | 9,72 | 10,10 | 490 | 1 |
| 5 | 1 | 1.500 | 9,50 | 10,14 | 300 | 1 |
| Codice Isin | IT0004712375 |
| ID Strumento | 44 |
| Codice Alfanumerico | 2SFER |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 10,74 - 16/07/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 5,98 - 09/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 24/07/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 10,00 - 24/07/26 17.40.00 |
| Legenda | |