Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 6,88 | 6,95 | 70 | 1 |
| 2 | 2 | 2.417 | 6,845 | 6,955 | 69 | 1 |
| 3 | 1 | 2.000 | 6,84 | 6,985 | 1.718 | 1 |
| 4 | 1 | 15 | 6,835 | 6,99 | 11.940 | 3 |
| 5 | 1 | 800 | 6,83 | 7,01 | 100 | 1 |
| Codice Isin | IT0004712375 |
| ID Strumento | 44 |
| Codice Alfanumerico | 2SFER |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 7,96 - 09/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 6,235 - 28/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 25/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 6,885 - 25/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |