Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 247.528 | 0,501 | 0,5012 | 84.703 | 1 |
| 2 | 3 | 112.500 | 0,5008 | 0,5016 | 34.970 | 1 |
| 3 | 1 | 25.000 | 0,5006 | 0,502 | 34.970 | 1 |
| 4 | 2 | 103.000 | 0,5004 | 0,5026 | 4.000 | 2 |
| 5 | 4 | 195.000 | 0,50 | 0,5028 | 2.000 | 1 |
| Codice Isin | IT0003497168 |
| ID Strumento | 14 |
| Codice Alfanumerico | 2TIT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 0,5248 - 30/10/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 0,2532 - 07/01/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 0,5168 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |