Listino Ufficiale
| Denominazione | GVS |
| Codice Isin | IT0005411209 |
| Codice Alfanumerico | GVS |
| Prezzo minimo | 3,76 |
| Quantità prezzo minimo | 16 |
| Prezzo massimo | 3,855 |
| Quantità prezzo massimo | 22 |
| Prezzo Ufficiale | 3,810033 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 3,82 |
| Prezzo di Asta di Apertura | 3,785 |
| Quantità Totale | 148.967 |
| Controvalore Totale | 567.569,26 |
| Numero di Contratti | 396 |
| Prezzo di Asta di Chiusura | 3,82 |
..