Listino Ufficiale
| Denominazione | INDEL B |
| Codice Isin | IT0005245508 |
| Codice Alfanumerico | INDB |
| Prezzo minimo | 19,05 |
| Quantità prezzo minimo | 492 |
| Prezzo massimo | 19,45 |
| Quantità prezzo massimo | 1.005 |
| Prezzo Ufficiale | 19,306958 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 19,45 |
| Prezzo di Asta di Apertura | |
| Quantità Totale | 2.752 |
| Controvalore Totale | 53.132,75 |
| Numero di Contratti | 20 |
| Prezzo di Asta di Chiusura | 19,45 |
..