Listino Ufficiale
| Denominazione | BANCA IFIS |
| Codice Isin | IT0003188064 |
| Codice Alfanumerico | IF |
| Prezzo minimo | 22,36 |
| Quantità prezzo minimo | 232 |
| Prezzo massimo | 22,92 |
| Quantità prezzo massimo | 530 |
| Prezzo Ufficiale | 22,705263 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 22,7 |
| Prezzo di Asta di Apertura | 22,68 |
| Quantità Totale | 153.536 |
| Controvalore Totale | 3.486.075,38 |
| Numero di Contratti | 786 |
| Prezzo di Asta di Chiusura | 22,7 |
..