Listino Ufficiale
| Denominazione | BCO DESIO BRIANZA |
| Codice Isin | IT0001041000 |
| Codice Alfanumerico | BDB |
| Prezzo minimo | 9,33 |
| Quantità prezzo minimo | 227 |
| Prezzo massimo | 9,48 |
| Quantità prezzo massimo | 2.193 |
| Prezzo Ufficiale | 9,419433 |
| Prezzo di Riferimento di Chiusura | 9,45 |
| Prezzo di Asta di Apertura | 9,39 |
| Quantità Totale | 115.547 |
| Controvalore Totale | 1.088.387,3 |
| Numero di Contratti | 718 |
| Prezzo di Asta di Chiusura | 9,45 |
..