| Apertura | 74,03 |
| Max oggi | 74,03 |
| Min oggi | 71,76 |
| Max Anno | 81,28 - 19/05/26 |
| Min Anno | 55,26 - 10/02/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -11,69% |
| Performance 6 mesi | +8,07% |
| Performance 1 anno | -49,43% |
| Codice Isin | US85208M1027 |
| Codice Alfanumerico | 1SFM |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 331
| 15:59:13 | 71,76 | -0,80% |
| 15:59:13 | 71,81 | -0,73% |
| 15:38:12 | 74,03 | +2,34% |