| Apertura | 616,00 |
| Max oggi | 617,00 |
| Min oggi | 609,00 |
| Max Anno | 609,00 - 04/02/26 |
| Min Anno | 492,00 - 02/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +19,07% |
| Performance 6 mesi | +70,47% |
| Performance 1 anno | +74,11% |
| Codice Isin | US1491231015 |
| Codice Alfanumerico | 1CAT |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 48
| 13:45:16 | 612,00 | +0,99% |
| 13:18:36 | 609,00 | +0,50% |
| 12:49:46 | 612,00 | +0,99% |