| Apertura | 249,00 |
| Max oggi | 249,50 |
| Min oggi | 246,00 |
| Max Anno | 260,00 - 06/05/26 |
| Min Anno | 75,89 - 02/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +73,16% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Codice Isin | US0937121079 |
| Codice Alfanumerico | 1BLE |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 98
| 12:23:40 | 247,00 | -0,80% |
| 11:51:39 | 246,00 | -1,20% |
| 11:50:42 | 246,00 | -1,20% |