| Apertura | 236,00 |
| Max oggi | 237,20 |
| Min oggi | 236,00 |
| Max Anno | 300,50 - 02/01/26 |
| Min Anno | 208,00 - 24/02/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -0,02% |
| Performance 6 mesi | -19,23% |
| Performance 1 anno | -42,61% |
| Codice Isin | US00724F1012 |
| Codice Alfanumerico | 1ADBE |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 343
| 14:36:34 | 237,10 | +0,27% |
| 14:11:51 | 236,95 | +0,21% |
| 13:27:39 | 237,20 | +0,32% |