| Apertura | 97,96 |
| Max oggi | 97,96 |
| Min oggi | 97,72 |
| Max Anno | 98,62 - 18/02/26 |
| Min Anno | 90,80 - 26/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +3,32% |
| Performance 6 mesi | -1,43% |
| Performance 1 anno | +3,34% |
| Codice Isin | US0010551028 |
| Codice Alfanumerico | 1AFL |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 27
| 16:31:53 | 97,72 | +0,58% |
| 16:31:11 | 97,94 | +0,80% |
| 16:31:11 | 97,96 | +0,82% |