| Apertura | 275,25 |
| Max oggi | 275,60 |
| Min oggi | 269,35 |
| Max Anno | 320,60 - 12/01/26 |
| Min Anno | 225,70 - 05/05/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +13,74% |
| Performance 6 mesi | -13,24% |
| Performance 1 anno | +50,78% |
| Codice Isin | FR0000121485 |
| Codice Alfanumerico | 1KER |
| Super Sector | Prodotto E Servizi Per Consumatori |
Numero Contratti: 50
Quantità Totale: 628
| 17:25:20 | 271,80 | -1,75% |
| 17:23:51 | 271,55 | -1,84% |
| 17:16:33 | 272,00 | -1,68% |