| Apertura | 8,852 |
| Max oggi | 8,976 |
| Min oggi | 8,764 |
| Max Anno | 10,255 - 07/07/26 |
| Min Anno | 6,944 - 23/10/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +21,31% |
| Performance 6 mesi | +13,73% |
| Performance 1 anno | +12,65% |
| Codice Isin | DE0008232125 |
| Codice Alfanumerico | 1LHA |
| Super Sector | Viaggi E Tempo Libero |
Numero Contratti: 56
Quantità Totale: 26.218
| 17:23:06 | 8,778 | -1,42% |
| 17:18:20 | 8,776 | -1,44% |
| 17:11:48 | 8,778 | -1,42% |