| Apertura | 263,80 |
| Max oggi | 270,05 |
| Min oggi | 259,60 |
| Max Anno | 274,40 - 12/02/26 |
| Min Anno | 196,02 - 23/03/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +15,75% |
| Performance 6 mesi | +6,42% |
| Performance 1 anno | +20,48% |
| Codice Isin | DE0007236101 |
| Codice Alfanumerico | 1SIE |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 59
Quantità Totale: 563
| 14:08:40 | 266,80 | +1,19% |
| 14:08:40 | 267,20 | +1,35% |
| 13:12:01 | 266,45 | +1,06% |