Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 169,35 | 170,20 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 100 | 169,20 | 170,25 | 100 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 168,90 | 170,35 | 59 | 1 |
| 4 | 1 | 16 | 167,80 | 170,80 | 16 | 1 |
| 5 | 2 | 279 | 163,90 | 175,80 | 279 | 2 |
| Codice Isin | US88579Y1010 |
| ID Strumento | 2.695.115 |
| Codice Alfanumerico | 1MMM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 88.317.463.911 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 172,25 - 05/11/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 120,78 - 23/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 171,25 |
| Prezzo di riferimento | 171,25 - 12/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 166,00 - 12/11/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |