Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 122,20 | 122,60 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 169 | 122,15 | 122,65 | 124 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 122,10 | 122,70 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 151 | 122,05 | 122,85 | 123 | 1 |
| 5 | 1 | 200 | 122,00 | 122,90 | 82 | 1 |
| Codice Isin | US8760301072 |
| ID Strumento | 3.461.689 |
| Codice Alfanumerico | 1TPR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 23.772.553.972 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 128,70 - 20/04/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 97,54 - 10/09/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 119,80 |
| Prezzo di riferimento | 119,80 - 09/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 120,80 - 09/11/26 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |