Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US85208M1027 |
| ID Strumento | 3.462.181 |
| Codice Alfanumerico | 1SFM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 6.748.619.040 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 71,76 |
| Var % | -0,80 |
| Var Assoluta | -0,58 |
| Pr Medio Progr | 72,74335 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/06/26 - 15.59.13 |
| Quantità Ultimo | 126 |
| Quantità Totale | 331 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 24.078,05 |
| Max Oggi | 74,03 |
| Max Anno | 81,28 - 19/05/26 |
| Min Oggi | 71,76 |
| Min Anno | 55,26 - 10/02/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 71,06 |
| Prezzo di riferimento | 71,06 - 26/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 73,69 - 25/06/26 |
| Pre-Apertura: | 74,03 |
| Performance 1 mese | -11,69% |
| Performance 6 mesi | +8,07% |
| Performance 1 anno | -49,43% |
| Legenda | |