Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | 90,50 | 91,00 | 110 | 1 |
| 2 | 1 | 240 | 89,00 | 93,00 | 240 | 1 |
| 3 | 1 | 240 | 88,50 | 93,50 | 640 | 2 |
| 4 | 1 | 400 | 87,50 | 94,50 | 105 | 1 |
| 5 | 1 | 116 | 85,50 | 135,00 | 1 | 1 |
| Codice Isin | US1890541097 |
| ID Strumento | 2.694.980 |
| Codice Alfanumerico | 1CLX |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 11.039.224.300 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 155,46 - 17/01/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 85,50 - 20/11/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 90,50 |
| Prezzo di riferimento | 90,50 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 93,00 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |