Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 493,50 | 494,50 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 89 | 492,50 | 495,50 | 30 | 1 |
| 3 | 3 | 281 | 492,00 | 496,00 | 22 | 1 |
| 4 | 1 | 26 | 489,50 | 496,50 | 36 | 2 |
| 5 | 1 | 400 | 489,00 | 497,00 | 210 | 2 |
| Codice Isin | US1491231015 |
| ID Strumento | 2.694.972 |
| Codice Alfanumerico | 1CAT |
| Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 230.947.930.626 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 493,50 |
| Var % | +0,41 |
| Var Assoluta | +2,00 |
| Pr Medio Progr | 495,00 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/12/25 - 10.15.17 |
| Quantità Ultimo | 1 |
| Quantità Totale | 2 |
| Numero Contratti | 2 |
| Controvalore | 990,00 |
| Max Oggi | 496,50 |
| Max Anno | 539,00 - 12/12/25 |
| Min Oggi | 493,50 |
| Min Anno | 240,00 - 09/04/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 491,50 |
| Prezzo di riferimento | 491,50 - 22/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 493,00 - 22/12/25 |
| Pre-Apertura: | 496,50 |
| Performance 1 mese | +3,57% |
| Performance 6 mesi | +57,42% |
| Performance 1 anno | +39,41% |
| Legenda | |