Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | NL0011821202 |
| ID Strumento | 267.744 |
| Codice Alfanumerico | 1INGA |
| Super Sector | BANCHE |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 72.562.351.975 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 24,015 |
| Var % | +1,27 |
| Var Assoluta | +0,30 |
| Pr Medio Progr | 23,94523 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 19/12/25 - 16.56.51 |
| Quantità Ultimo | 90 |
| Quantità Totale | 769 |
| Numero Contratti | 6 |
| Controvalore | 18.413,885 |
| Max Oggi | 24,015 |
| Max Anno | 23,90 - 25/11/25 |
| Min Oggi | 23,88 |
| Min Anno | 14,456 - 20/01/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 23,95 |
| Prezzo di riferimento | 23,95 - 19/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 23,56184 - 18/12/25 |
| Pre-Apertura: | 23,88 |
| Performance 1 mese | +12,40% |
| Performance 6 mesi | +32,83% |
| Performance 1 anno | +61,96% |
| Legenda | |