Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15.312 | 2,068 | 2,083 | 4.801 | 1 |
| 2 | 3 | 38.526 | 2,067 | 2,084 | 9.360 | 1 |
| 3 | 3 | 16.512 | 2,066 | 2,085 | 5.952 | 1 |
| 4 | 2 | 14.203 | 2,065 | 2,086 | 24.414 | 2 |
| 5 | 1 | 23.214 | 2,064 | 2,09 | 20.000 | 1 |
| Codice Isin | FR0000127771 |
| ID Strumento | 23.642 |
| Codice Alfanumerico | 1VIV |
| Super Sector | MEDIA |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 2.115.451.829 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Call |
| Prezzo Ultimo Contratto | 2,054 |
| Var % | -4,73 |
| Var Assoluta | -0,102 |
| Pr Medio Progr | 2,06849 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 03/03/26 - 16.46.41 |
| Quantità Ultimo | 400 |
| Quantità Totale | 1.004 |
| Numero Contratti | 3 |
| Controvalore | 2.076,76 |
| Max Oggi | 2,09 |
| Max Anno | 2,438 - 16/01/26 |
| Min Oggi | 2,054 |
| Min Anno | 2,149 - 02/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 2,156 |
| Prezzo di riferimento | 2,156 - 02/03/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 2,15018 - 02/03/26 |
| Pre-Apertura: | 2,09 |
| Performance 1 mese | -13,08% |
| Performance 6 mesi | -31,28% |
| Performance 1 anno | -29,12% |
| Legenda | |