Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | FR0000121485 |
| ID Strumento | 267.852 |
| Codice Alfanumerico | 1KER |
| Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 33.514.912.266 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 271,55 |
| Var % | -1,84 |
| Var Assoluta | -5,10 |
| Pr Medio Progr | 272,83567 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 19/06/26 - 17.23.51 |
| Quantità Ultimo | 1 |
| Quantità Totale | 628 |
| Numero Contratti | 50 |
| Controvalore | 171.340,80 |
| Max Oggi | 275,60 |
| Max Anno | 320,60 - 12/01/26 |
| Min Oggi | 269,35 |
| Min Anno | 225,70 - 05/05/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 271,50 |
| Prezzo di riferimento | 271,50 - 19/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 272,26068 - 18/06/26 |
| Pre-Apertura: | 275,25 |
| Performance 1 mese | +13,74% |
| Performance 6 mesi | -13,24% |
| Performance 1 anno | +50,78% |
| Legenda | |