Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 18,00 | 52,00 | 1 | 1 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | DE000A2E4K43 |
| ID Strumento | 2.694.877 |
| Codice Alfanumerico | 1DHER |
| Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 10.306.769.488 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 33,93 |
| Var % | -3,25 |
| Var Assoluta | -1,14 |
| Pr Medio Progr | 33,93 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 26/06/26 - 14.41.27 |
| Quantità Ultimo | 3 |
| Quantità Totale | 3 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 101,79 |
| Max Oggi | 33,93 |
| Max Anno | 39,69 - 08/06/26 |
| Min Oggi | 33,93 |
| Min Anno | 15,05 - 20/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 35,84 |
| Prezzo di riferimento | 35,84 - 26/06/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 34,97 - 25/06/26 |
| Pre-Apertura: | 33,93 |
| Performance 1 mese | -9,74% |
| Performance 6 mesi | +53,60% |
| Performance 1 anno | +49,34% |
| Legenda | |