Dati Completi
Ultimi Prezzi | N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,24 | 1 | 2 | 296 | 132,40 | 132,84 | 296 | 2 |
132,20 | 2 | 1 | 96 | 132,38 | 132,86 | 96 | 1 |
132,20 | 3 | 1 | 96 | 132,36 | 133,14 | 201 | 1 |
134,34 | 4 | 2 | 297 | 132,34 | 133,28 | 25 | 1 |
133,80 | 5 | 1 | 76 | 132,22 | 133,30 | 76 | 1 |
Codice Isin | DE0007236101 |
ID Strumento | 23.612 |
Codice Alfanumerico | 1SIE |
Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione | 105.792.000.000 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | 132,24 |
Var % | -0,68 |
Var Assoluta | -0,90 |
Pr Medio Progr | 132,20154 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 25/09/23 - 11.52.47 |
Quantità Ultimo | 2 |
Quantità Totale | 52 |
Numero Contratti | 3 |
Controvalore | 6.874,48 |
Max Oggi | 132,24 |
Max Anno | 174,78 - 21/06/23 |
Min Oggi | 132,20 |
Min Anno | 130,02 - 02/01/23 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 133,14 |
Prezzo di riferimento | 133,14 - 22/09/23 17.29.25 |
Prezzo ufficiale | 133,59172 - 22/09/23 |
Apertura Odierna: | 132,20 |
Performance 1 mese | -2,76% |
Performance 6 mesi | -5,48% |
Performance 1 anno | +34,53% |
Legenda |