Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 52,42 | 65,00 | 100 | 1 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | BE0974293251 |
| ID Strumento | 669.904 |
| Codice Alfanumerico | 1ABI |
| Super Sector | ALIMENTARI E TABACCO |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 94.532.718.580 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Call |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 64,40 - 04/07/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 45,15 - 13/01/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 52,60 |
| Prezzo di riferimento | 52,60 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 52,72 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 0,00 |
| Performance 1 mese | +0,00% |
| Performance 6 mesi | +0,00% |
| Performance 1 anno | +0,00% |
| Legenda | |