Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 119
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.28.22 | 83,00 | +1,02 | 109 | CT |
10.02.47 | 82,53 | +0,45 | 10 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.28.22 | 83,00 | +1,02 | 109 | CT |
10.02.47 | 82,53 | +0,45 | 10 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.