Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 300 | 78,37 | 80,60 | 300 |
| 100 | 78,01 | ||
| Descrizione | NETFLIX |
| Codice ISIN | US64110L1061 |
| Status | |
| Prezzo ultimo contratto | 82,17 |
| Quantità ultimo contratto | 30 |
| Data e ora | 22-12-2025 10:54 |
| Var % | +1,08 |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 81,29 |
| Prezzo di riferimento statico | |
| Prezzo di riferimento dinamico | 82,17 |
| Volume giornaliero | 30 |
| Controvalore giornaliero | 2.465 |
| Massimo dell'anno | 1.158,00 |
| Minimo dell'anno | 79,41 |
| Sospeso | NO |
| Lotto minimo | 1 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Netflix |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Legenda | |