Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 18.000 | 0,194 | 0,1995 | 18.000 |
| 61.160 | 0,1635 | ||
| Descrizione | ADLER GROUP |
| Codice ISIN | LU1250154413 |
| Status | |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 0,194 |
| Prezzo di riferimento statico | |
| Prezzo di riferimento dinamico | 0,194 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Massimo dell'anno | 0,337 |
| Minimo dell'anno | 0,203 |
| Sospeso | NO |
| Lotto minimo | 1 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Adler Group Sa |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Legenda | |