Contratti
Numero contratti: 2
Quantità totale: 3
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.30.45 | 1.088,00 | -3,51 | 1 | CT |
| 9.34.12 | 1.071,60 | -4,97 | 2 | CT |
| Ora | Prezzo ultimo contratto | Var % | Volume ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13.30.45 | 1.088,00 | -3,51 | 1 | CT |
| 9.34.12 | 1.071,60 | -4,97 | 2 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.