Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30.268 | 0,123 | 0,1245 | 20.104 | 1 |
| 2 | 1 | 5.600 | 0,12 | 0,1265 | 8.624 | 1 |
| 3 | 1 | 20.944 | 0,1195 | 0,129 | 24.892 | 1 |
| 4 | 1 | 14.000 | 0,11 | 0,1295 | 1.120 | 1 |
| 5 | 0,13 | 70.000 | 1 |
| Codice Isin | IT0005586950 |
| ID Strumento | 664.406 |
| Codice Alfanumerico | MEV |
| Mercato | Euronext Growth Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 626.616 |
| Lotto Minimo | 28,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 0,124 |
| Var % | +0,00 |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | 0,12657 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 05/12/25 - 14.14.40 |
| Quantità Ultimo | 28 |
| Quantità Totale | 75.600 |
| Numero Contratti | 19 |
| Controvalore | 9.568,846 |
| Max Oggi | 0,135 |
| Max Anno | 0,67 - 17/01/25 |
| Min Oggi | 0,123 |
| Min Anno | 0,1235 - 04/12/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,124 |
| Prezzo di riferimento | 0,124 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 0,12959 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 0,1245 |
| Performance 1 mese | -31,49% |
| Performance 6 mesi | -73,50% |
| Performance 1 anno | -75,49% |
| Legenda | |