Contratti
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 750
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
13.03.38 | 11,00 | +0,92 | 250 | CT |
11.48.58 | 11,00 | +0,92 | 250 | CT |
9.00.20 | 11,00 | +0,92 | 250 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
13.03.38 | 11,00 | +0,92 | 250 | CT |
11.48.58 | 11,00 | +0,92 | 250 | CT |
9.00.20 | 11,00 | +0,92 | 250 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.