Contratti
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 78
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.01.14 | 165,00 | -0,60 | 2 | CT |
10.35.26 | 161,00 | -3,01 | 30 | CT |
10.35.26 | 164,00 | -1,20 | 16 | CT |
10.35.26 | 164,00 | -1,20 | 30 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.01.14 | 165,00 | -0,60 | 2 | CT |
10.35.26 | 161,00 | -3,01 | 30 | CT |
10.35.26 | 164,00 | -1,20 | 16 | CT |
10.35.26 | 164,00 | -1,20 | 30 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.