Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 16,08 | 300 | 1 | |
| 2 | 1 | 75 | 16,00 | 16,10 | 590 | 3 |
| 3 | 2 | 1.000 | 15,70 | 16,16 | 40 | 1 |
| 4 | 1 | 400 | 15,58 | 16,18 | 192 | 1 |
| 5 | 1 | 100 | 15,45 | 16,20 | 1.360 | 2 |
| Codice Isin | IT0005599938 |
| ID Strumento | 761.005 |
| Codice Alfanumerico | FCT |
| Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 5.202.900.221 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 16,03 |
| Var % | +2,23 |
| Var Assoluta | +0,35 |
| Pr Medio Progr | 15,75105 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 18/12/25 - 17.39.11 |
| Quantità Ultimo | 150 |
| Quantità Totale | 3.789.140 |
| Numero Contratti | 8.875 |
| Controvalore | 59.682.935,72 |
| Max Oggi | 16,03 |
| Max Anno | 27,38 - 08/10/25 |
| Min Oggi | 15,28 |
| Min Anno | 6,802 - 03/01/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 16,03 |
| Prezzo di riferimento | 16,03 - 18/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 16,18721 - 17/12/25 |
| Pre-Apertura: | 15,70 |
| Performance 1 mese | -15,59% |
| Performance 6 mesi | +11,01% |
| Performance 1 anno | +137,55% |
| Legenda | |