Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 393 | 12,38 | 12,44 | 416 | 2 |
| 2 | 5 | 2.584 | 12,36 | 12,46 | 2.678 | 5 |
| 3 | 5 | 3.768 | 12,34 | 12,48 | 3.705 | 4 |
| 4 | 3 | 2.127 | 12,32 | 12,50 | 2.117 | 3 |
| 5 | 3 | 1.034 | 12,30 | 12,52 | 2.465 | 3 |
| Codice Isin | IT0005455875 |
| ID Strumento | 764.833 |
| Codice Alfanumerico | ICOS |
| Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 1.193.364.702 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 12,38 |
| Var % | +3,51 |
| Var Assoluta | +0,42 |
| Pr Medio Progr | 12,23301 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 14/10/26 - 12.22.14 |
| Quantità Ultimo | 298 |
| Quantità Totale | 23.469 |
| Numero Contratti | 96 |
| Controvalore | 295.023,50 |
| Max Oggi | 12,72 |
| Max Anno | 14,44 - 14/08/26 |
| Min Oggi | 11,92 |
| Min Anno | 10,80 - 06/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 11,96 |
| Prezzo di riferimento | 11,96 - 13/10/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 12,00868 - 13/10/26 |
| Pre-Apertura: | 12,72 |
| Performance 1 mese | +0,32% |
| Performance 6 mesi | +2,31% |
| Performance 1 anno | +4,38% |
| Legenda | |