Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 304 | 19,10 | 19,25 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 130 | 19,05 | 19,30 | 230 | 1 |
| 3 | 2 | 519 | 19,00 | 19,35 | 428 | 1 |
| 4 | 2 | 179 | 18,90 | 19,45 | 181 | 2 |
| 5 | 1 | 240 | 18,85 | 19,50 | 29 | 1 |
| Codice Isin | IT0005245508 |
| ID Strumento | 812.436 |
| Codice Alfanumerico | INDB |
| Super Sector | EDILIZIA E MATERIALI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 111.582.200 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 19,10 |
| Var % | +0,53 |
| Var Assoluta | +0,10 |
| Pr Medio Progr | 19,10113 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 05/12/25 - 13.38.17 |
| Quantità Ultimo | 13 |
| Quantità Totale | 1.326 |
| Numero Contratti | 7 |
| Controvalore | 25.328,10 |
| Max Oggi | 19,25 |
| Max Anno | 22,80 - 25/03/25 |
| Min Oggi | 19,10 |
| Min Anno | 18,10 - 21/07/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 19,00 |
| Prezzo di riferimento | 19,00 - 04/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 19,04791 - 04/12/25 |
| Pre-Apertura: | 19,10 |
| Performance 1 mese | -0,78% |
| Performance 6 mesi | -1,04% |
| Performance 1 anno | -9,91% |
| Legenda | |