Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 850 | 2,58 | 2,61 | 8.295 | 1 |
| 2 | 2 | 14.309 | 2,55 | 2,63 | 5.628 | 3 |
| 3 | 1 | 915 | 2,54 | 2,64 | 6.030 | 3 |
| 4 | 1 | 4.000 | 2,50 | 2,69 | 2.000 | 1 |
| 5 | 1 | 1.000 | 2,48 | 2,74 | 510 | 1 |
| Codice Isin | IT0004240443 |
| ID Strumento | 463.492 |
| Codice Alfanumerico | PQ |
| Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 130.500.000 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 2,61 |
| Var % | +0,38 |
| Var Assoluta | +0,01 |
| Pr Medio Progr | 2,6087 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 23/01/26 - 16.24.55 |
| Quantità Ultimo | 450 |
| Quantità Totale | 3.609 |
| Numero Contratti | 9 |
| Controvalore | 9.414,79 |
| Max Oggi | 2,63 |
| Max Anno | 2,63 - 16/01/26 |
| Min Oggi | 2,60 |
| Min Anno | 2,46 - 05/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 2,61 |
| Prezzo di riferimento | 2,61 - 23/01/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 2,59465 - 22/01/26 |
| Pre-Apertura: | 2,60 |
| Performance 1 mese | +5,24% |
| Performance 6 mesi | -0,38% |
| Performance 1 anno | +29,85% |
| Legenda | |