Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 5,95 | 6,15 | 672 | 1 |
| 2 | 1 | 4.148 | 5,92 | 6,18 | 1.330 | 2 |
| 3 | 1 | 4.601 | 5,86 | 6,25 | 297 | 1 |
| 4 | 1 | 1.000 | 5,85 | 6,26 | 250 | 1 |
| 5 | 1 | 348 | 5,84 | 6,27 | 17.000 | 1 |
| Codice Isin | IT0004098510 |
| ID Strumento | 421.198 |
| Codice Alfanumerico | GSP |
| Super Sector | ENERGIA |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 273.050.490 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 6,08 |
| Var % | +0,00 |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | 6,08753 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 30/04/26 - 17.35.23 |
| Quantità Ultimo | 1 |
| Quantità Totale | 77.851 |
| Numero Contratti | 296 |
| Controvalore | 473.920,58 |
| Max Oggi | 6,13 |
| Max Anno | 7,94 - 04/03/26 |
| Min Oggi | 6,04 |
| Min Anno | 5,84 - 28/04/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 6,08 |
| Prezzo di riferimento | 6,08 - 30/04/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 6,09441 - 29/04/26 |
| Pre-Apertura: | 6,08 |
| Performance 1 mese | -12,39% |
| Performance 6 mesi | -13,64% |
| Performance 1 anno | +84,24% |
| Legenda | |