Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.159 | 0,28 | 0,2855 | 3.000 | 1 |
| 2 | 1 | 7.000 | 0,278 | 0,2875 | 1.000 | 1 |
| 3 | 1 | 1.200 | 0,276 | 0,288 | 10.000 | 1 |
| 4 | 3 | 14.000 | 0,275 | 0,289 | 15.388 | 3 |
| 5 | 1 | 10.000 | 0,274 | 0,2895 | 4.501 | 1 |
| Codice Isin | IT0003697080 |
| ID Strumento | 312.702 |
| Codice Alfanumerico | GEO |
| Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 103.650.530 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 0,2825 |
| Var % | +0,89 |
| Var Assoluta | +0,0025 |
| Pr Medio Progr | 0,28223 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 04/09/26 - 17.35.21 |
| Quantità Ultimo | 44 |
| Quantità Totale | 113.377 |
| Numero Contratti | 54 |
| Controvalore | 31.998,676 |
| Max Oggi | 0,285 |
| Max Anno | 0,324 - 13/01/26 |
| Min Oggi | 0,28 |
| Min Anno | 0,244 - 23/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,2825 |
| Prezzo di riferimento | 0,2825 - 04/09/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 0,28112 - 03/09/26 |
| Pre-Apertura: | 0,2805 |
| Performance 1 mese | -1,05% |
| Performance 6 mesi | +0,53% |
| Performance 1 anno | -8,58% |
| Legenda | |