Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | IT0003097257 |
ID Strumento | 7.143 |
Codice Alfanumerico | BSS |
Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 204.423.344 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 7,46 |
Var % | +2,12 |
Var Assoluta | +0,155 |
Pr Medio Progr | 7,44349 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 04/12/24 - 17.35.21 |
Quantità Ultimo | 47 |
Quantità Totale | 78.573 |
Numero Contratti | 639 |
Controvalore | 584.857,44 |
Max Oggi | 7,54 |
Max Anno | 13,20 - 15/05/24 |
Min Oggi | 7,36 |
Min Anno | 7,095 - 13/11/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 7,46 |
Prezzo di riferimento | 7,46 - 04/12/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 7,35038 - 03/12/24 |
Apertura Odierna: | 7,365 |
Performance 1 mese | -3,80% |
Performance 6 mesi | -37,63% |
Performance 1 anno | -34,10% |
Legenda |