Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4.933 | 4,00 | 4,05 | 364 | 2 |
| 2 | 1 | 300 | 3,98 | 4,06 | 943 | 2 |
| 3 | 1 | 228 | 3,97 | 4,08 | 102 | 1 |
| 4 | 1 | 1.200 | 3,96 | 4,09 | 300 | 1 |
| 5 | 1 | 300 | 3,95 | 4,10 | 157 | 1 |
| Codice Isin | IT0003023980 |
| ID Strumento | 6.884 |
| Codice Alfanumerico | CLI |
| Super Sector | ALIMENTARI E TABACCO |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 56.000.080 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 4,00 |
| Var % | -1,23 |
| Var Assoluta | -0,05 |
| Pr Medio Progr | 4,00596 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 15/09/26 - 12.03.15 |
| Quantità Ultimo | 542 |
| Quantità Totale | 9.082 |
| Numero Contratti | 11 |
| Controvalore | 36.382,17 |
| Max Oggi | 4,02 |
| Max Anno | 5,75 - 02/02/26 |
| Min Oggi | 4,00 |
| Min Anno | 3,84 - 23/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 4,05 |
| Prezzo di riferimento | 4,05 - 14/09/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 4,10193 - 14/09/26 |
| Pre-Apertura: | 4,01 |
| Performance 1 mese | -2,68% |
| Performance 6 mesi | -4,76% |
| Performance 1 anno | +11,73% |
| Legenda | |