Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 825.619 | 0,0199 | 0,02 | 190.000 | 2 |
| 2 | 1 | 250.000 | 0,0197 | 0,0201 | 1.038.520 | 3 |
| 3 | 8 | 1.895.437 | 0,0196 | 0,0202 | 794.400 | 5 |
| 4 | 4 | 235.000 | 0,0195 | 0,0203 | 174.415 | 2 |
| 5 | 1 | 180.400 | 0,0194 | 0,0204 | 1.335.000 | 3 |
| Codice Isin | IT0001402269 |
| ID Strumento | 6.888 |
| Codice Alfanumerico | RN |
| Super Sector | BENI IMMOBILI |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 36.016.885 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 0,02 |
| Var % | +0,00 |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | 0,01985 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 17/12/25 - 16.28.03 |
| Quantità Ultimo | 8.000 |
| Quantità Totale | 2.854.335 |
| Numero Contratti | 41 |
| Controvalore | 56.647,8376 |
| Max Oggi | 0,0201 |
| Max Anno | 0,0333 - 07/01/25 |
| Min Oggi | 0,0197 |
| Min Anno | 0,0186 - 23/06/25 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,02 |
| Prezzo di riferimento | 0,02 - 17/12/25 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 0,01987 - 16/12/25 |
| Pre-Apertura: | 0,0198 |
| Performance 1 mese | -1,96% |
| Performance 6 mesi | -1,48% |
| Performance 1 anno | -37,50% |
| Legenda | |