Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 631 | 10,45 | 10,60 | 280 | 1 |
| 2 | 2 | 685 | 10,40 | 10,65 | 1.363 | 3 |
| 3 | 1 | 280 | 10,35 | 10,70 | 281 | 2 |
| 4 | 4 | 445 | 10,30 | 10,75 | 521 | 5 |
| 5 | 3 | 911 | 10,25 | 10,80 | 2.050 | 4 |
| Codice Isin | IT0001018362 |
| ID Strumento | 401.344 |
| Codice Alfanumerico | VLS |
| Super Sector | ALIMENTARI E TABACCO |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 114.829.821 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 10,60 |
| Var % | -0,47 |
| Var Assoluta | -0,05 |
| Pr Medio Progr | 10,56048 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 10/02/26 - 10.08.28 |
| Quantità Ultimo | 64 |
| Quantità Totale | 1.594 |
| Numero Contratti | 14 |
| Controvalore | 16.833,40 |
| Max Oggi | 10,65 |
| Max Anno | 11,10 - 02/01/26 |
| Min Oggi | 10,50 |
| Min Anno | 10,30 - 23/01/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 10,65 |
| Prezzo di riferimento | 10,65 - 09/02/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 10,52618 - 09/02/26 |
| Pre-Apertura: | 10,65 |
| Performance 1 mese | -0,47% |
| Performance 6 mesi | -7,02% |
| Performance 1 anno | +2,91% |
| Legenda | |