Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2.485 | 21,12 | 21,14 | 3.943 | 11 |
| 2 | 11 | 4.351 | 21,11 | 21,15 | 4.319 | 12 |
| 3 | 13 | 5.717 | 21,10 | 21,16 | 3.527 | 10 |
| 4 | 13 | 6.246 | 21,09 | 21,17 | 6.926 | 16 |
| 5 | 12 | 5.055 | 21,08 | 21,18 | 3.585 | 9 |
| Codice Isin | IT0000072170 |
| ID Strumento | 761.004 |
| Codice Alfanumerico | FBK |
| Super Sector | BANCHE |
| Mercato/Segmento | Euronext Milan |
| Capitalizzazione di Mercato | 12.953.724.066 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | 21,17 |
| Var % | -0,05 |
| Var Assoluta | -0,01 |
| Pr Medio Progr | 21,13124 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 14/10/26 - 12.20.08 |
| Quantità Ultimo | 77 |
| Quantità Totale | 344.925 |
| Numero Contratti | 960 |
| Controvalore | 7.476.718,37 |
| Max Oggi | 21,25 |
| Max Anno | 25,05 - 06/08/26 |
| Min Oggi | 21,02 |
| Min Anno | 17,555 - 23/03/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 21,18 |
| Prezzo di riferimento | 21,18 - 13/10/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 21,19976 - 13/10/26 |
| Pre-Apertura: | 21,22 |
| Performance 1 mese | -8,99% |
| Performance 6 mesi | +1,05% |
| Performance 1 anno | +15,27% |
| Legenda | |