Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | FR0000121485 |
| ID Strumento | 267.852 |
| Codice Alfanumerico | 1KER |
| Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Capitalizzazione di Mercato | 22.805.691.359 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 184,78 |
| Var % | -2,24 |
| Var Assoluta | -4,24 |
| Pr Medio Progr | 185,55383 |
| Data - Ora Ultimo Contratto: | 13/11/26 - 17.35.22 |
| Quantità Ultimo | 1 |
| Quantità Totale | 677 |
| Numero Contratti | 38 |
| Controvalore | 125.619,94 |
| Max Oggi | 187,12 |
| Max Anno | 320,60 - 12/01/26 |
| Min Oggi | 184,74 |
| Min Anno | 174,08 - 02/11/26 |
| Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 184,78 |
| Prezzo di riferimento | 184,78 - 13/11/26 17.45.00 |
| Prezzo ufficiale | 191,69782 - 12/11/26 |
| Pre-Apertura: | 185,40 |
| Performance 1 mese | -12,74% |
| Performance 6 mesi | -22,49% |
| Performance 1 anno | -41,37% |
| Legenda | |