Contratti
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.390
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.14.17 | 2,20 | +1,85 | 494 | CT |
15.14.17 | 2,20 | +1,85 | 541 | CT |
15.14.17 | 2,20 | +1,85 | 5 | CT |
9.30.05 | 2,23 | +3,24 | 350 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.14.17 | 2,20 | +1,85 | 494 | CT |
15.14.17 | 2,20 | +1,85 | 541 | CT |
15.14.17 | 2,20 | +1,85 | 5 | CT |
9.30.05 | 2,23 | +3,24 | 350 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.