Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 46
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.33.16 | 1,355 | -1,09 | 23 | CT |
14.35.17 | 1,315 | -4,01 | 23 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.33.16 | 1,355 | -1,09 | 23 | CT |
14.35.17 | 1,315 | -4,01 | 23 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.