Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,79346 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,04 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 9.329.000 |
| Numero Contratti | 240 |
| Min Oggi | 87,51 |
| Max Oggi | 88,06 |
| Min Anno | 82,86 |
| Max Anno | 91,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,73 |
| Rateo Lordo | 0,95166 |
| Rateo Netto | 0,8327 |
| Duration modificata | 14,06 |
| Prezzo di riferimento | 87,64 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 240
Quantità Totale: 9.329.000
| 17:28:11 | 87,62 | -0,49% |
| 17:23:22 | 87,66 | -0,44% |
| 17:20:49 | 87,66 | -0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005083057 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 18.904.325.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/15 |
| Denominazione | Btp Tf 3,25% St46 Eur |
| Codice Strumento | 769760 |
| Data Godimento | 01/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/09/14 |
| Scadenza | 01/09/46 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,625 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |