Volumi Put Call Ratios di oggi
Ultimo Aggiornamento*: 17/12/25
| Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 657 | 1.912 | 2,91 |
| A2a | 51 | 42 | 0,82 |
| Acea | |||
| Amplifon | 6 | 3 | 0,50 |
| Ariston Holding | |||
| Avio | 11 | ||
| Azimut | 43 | 4 | 0,09 |
| Banca Generali | 3 | 1 | 0,33 |
| Banca Ifis | 762 | ||
| Banca Mediolanum | 6 | ||
| Banca Monte Paschi Siena | 969 | 122 | 0,13 |
| Banco Bpm | 108 | 1.771 | 16,40 |
| Bff Bank | 20 | ||
| Bper Banca | 168 | 352 | 2,10 |
| Brembo | 8 | 2 | 0,25 |
| Brunello Cucinelli | 15 | 2 | 0,13 |
| Buzzi | 6 | 3 | 0,50 |
| Campari | 48 | 7 | 0,15 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | |||
| De'Longhi | |||
| Diasorin | 21 | 14 | 0,67 |
| Enav | 2 | ||
| Enel | 2.688 | 4.343 | 1,62 |
| Eni | 627 | 10.760 | 17,16 |
| Erg | 1 | 4 | 4,00 |
| Ferrari | 347 | 276 | 0,80 |
| Fincantieri | 46 | 75 | 1,63 |
| Finecobank | 2 | ||
| Generali | 7.346 | 11.305 | 1,54 |
| Geox | |||
| Gvs | 100 | ||
| Hera | |||
| Industrie De Nora | |||
| Interpump Group | 2 | 10 | 5,00 |
| Intesa Sanpaolo | 6.549 | 10.251 | 1,57 |
| Inwit | 4 | ||
| Iren | |||
| Italgas | 1 | ||
| Iveco Group | 2 | ||
| Juventus Fc | 50 | ||
| Leonardo | 218 | 63 | 0,29 |
| Lottomatica Group | |||
| Maire | |||
| Mfe A | 50 | ||
| Mfe B | |||
| Moncler | 7 | 102 | 14,57 |
| Mondadori Edit | |||
| Nexi | 40 | 76 | 1,90 |
| Ovs | 40 | ||
| Piaggio | 7 | ||
| Pirelli & C | 1.032 | 63 | 0,06 |
| Poste Italiane | 12 | ||
| Prysmian | 9 | 23 | 2,56 |
| Rai Way | |||
| Recordati Ord | 20 | 2 | 0,10 |
| Reply | |||
| Safilo Group | |||
| Saipem | 101 | 25 | 0,25 |
| Salvatore Ferragamo | |||
| Sanlorenzo | |||
| Sesa | |||
| Snam | 90 | 13 | 0,14 |
| Stellantis | 2.587 | 1.957 | 0,76 |
| Stmicroelectronics | 86 | 44 | 0,51 |
| Tamburi | 2 | 1 | 0,50 |
| Technogym | |||
| Technoprobe | 3 | ||
| Telecom Italia | 11.327 | 640 | 0,06 |
| Telecom Italia R | 126 | 86 | 0,68 |
| Tenaris | 104 | ||
| Terna | 2 | ||
| Unicredit | 470 | 424 | 0,90 |
| Unipol | 430 | 23 | 0,05 |
| Webuild | 5 | ||
| Totale | 37.353 | 44.885 | 1,20 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.