[ » Put/Call Ratios della Settimana » Put/Call Ratios del Mese]
Ultimo Aggiornamento*: 16/05/12
| Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
|---|---|---|---|
| Ftse Mib | 9.456 | 10.526 | 1,11 |
| A2A | 27 | 1 | 0,04 |
| Acea | 10 | 20 | 2,00 |
| Atlantia | 21 | 18 | 0,86 |
| Autogrill | 3 | 371 | 123,67 |
| Banco Popolare | 684 | 4.485 | 6,56 |
| Bca Mps | 252 | 1.465 | 5,81 |
| Bca Pop Mil | 145 | 31 | 0,21 |
| Buzzi Unice | 14 | 10 | 0,71 |
| Enel | 14.407 | 13.795 | 0,96 |
| Enel Green Power | 40 | 40 | 1,00 |
| Eni | 5.522 | 4.177 | 0,76 |
| Erg | 1 | ||
| Espresso | |||
| Exor | 1 | 7 | 7,00 |
| Fiat | 1.007 | 1.127 | 1,12 |
| Fiat Industrial | 167 | 187 | 1,12 |
| Finmeccan | 558 | 591 | 1,06 |
| Fondiar Sai | 1 | ||
| Generali | 4.129 | 10.139 | 2,46 |
| Geox | 1 | ||
| Impregilo | 5 | ||
| Intesa Sanpaolo | 10.415 | 12.389 | 1,19 |
| Intesa Sanpaolo Rsp | 5 | 32 | 6,40 |
| Italcementi | 20 | ||
| Lottomatica | 60 | 60 | 1,00 |
| Luxottica | 6 | ||
| Mediaset | 28 | 79 | 2,82 |
| Mediobanca | 117 | 1.113 | 9,51 |
| Mediolanum | 55 | 14 | 0,26 |
| Mondadori | 4 | ||
| Parmalat | 35 | 30 | 0,86 |
| Pirelli E C | 11 | 18 | 1,64 |
| Prysmian | 30 | ||
| Saipem | 354 | 316 | 0,89 |
| Saras | |||
| Seat Pag Gi | |||
| Snam Rete G | 101 | 17 | 0,17 |
| Stmicroelec | 55 | 1.914 | 34,80 |
| Teleco It R | 8 | 14 | 1,75 |
| Telecom Ita | 199 | 54 | 0,27 |
| Tenaris | 12 | 11 | 0,92 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 | 59 | 59,00 |
| Ubi Banca | 23 | 30 | 1,30 |
| Unicredit | 3.824 | 7.318 | 1,91 |
| Unipol | |||
| Totale | 51.802 | 70.470 | 266,00 |
clicca qui per scoprire le offerte di lavoro delle aziende che hanno partecipato al Job Finance Day!
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.