Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 18/12/25*
| Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 103.377 | 171.452 | 274.829 |
| A2a | 1.915 | 1.551 | 3.466 |
| Acea | 171 | 90 | 261 |
| Amplifon | 2.381 | 1.305 | 3.686 |
| Ariston Holding | 22 | 159 | 181 |
| Avio | 588 | 1.812 | 2.400 |
| Azimut | 2.991 | 2.436 | 5.427 |
| Banca Generali | 943 | 1.206 | 2.149 |
| Banca Ifis | 6.146 | 769 | 6.915 |
| Banca Mediolanum | 1.682 | 3.647 | 5.329 |
| Banca Monte Paschi Siena | 93.336 | 199.665 | 293.001 |
| Banco Bpm | 34.273 | 196.870 | 231.143 |
| Bff Bank | 400 | 62 | 462 |
| Bper Banca | 7.235 | 65.107 | 72.342 |
| Brembo | 564 | 1.590 | 2.154 |
| Brunello Cucinelli | 771 | 1.532 | 2.303 |
| Buzzi | 2.536 | 796 | 3.332 |
| Campari | 23.543 | 11.500 | 35.043 |
| Carel Industries | |||
| Danieli & C | 303 | 344 | 647 |
| De'Longhi | 40 | 22 | 62 |
| Diasorin | 6.458 | 940 | 7.398 |
| Enav | 149 | 95 | 244 |
| Enel | 195.328 | 647.870 | 843.198 |
| Eni | 105.380 | 454.437 | 559.817 |
| Erg | 1.409 | 1.337 | 2.746 |
| Ferrari | 19.609 | 20.599 | 40.208 |
| Fincantieri | 3.171 | 8.051 | 11.222 |
| Finecobank | 1.319 | 5.342 | 6.661 |
| Generali | 286.596 | 817.467 | 1.104.063 |
| Geox | 5 | 30 | 35 |
| Gvs | 207 | 7 | 214 |
| Hera | 191 | 151 | 342 |
| Industrie De Nora | 405 | 395 | 800 |
| Interpump Group | 1.681 | 1.197 | 2.878 |
| Intesa Sanpaolo | 154.958 | 765.665 | 920.623 |
| Inwit | 1.521 | 1.532 | 3.053 |
| Iren | 918 | 320 | 1.238 |
| Italgas | 3.225 | 1.796 | 5.021 |
| Iveco Group | 10.191 | 1.946 | 12.137 |
| Juventus Fc | 21.285 | 439 | 21.724 |
| Leonardo | 13.571 | 19.135 | 32.706 |
| Lottomatica Group | 692 | 215 | 907 |
| Maire | 65 | 40 | 105 |
| Mfe A | 216 | 90 | 306 |
| Mfe B | 719 | 477 | 1.196 |
| Moncler | 6.612 | 4.376 | 10.988 |
| Mondadori Edit | 1.258 | 2 | 1.260 |
| Nexi | 28.426 | 97.432 | 125.858 |
| Ovs | 234 | 249 | 483 |
| Piaggio | 519 | 160 | 679 |
| Pirelli & C | 19.330 | 18.043 | 37.373 |
| Poste Italiane | 3.633 | 16.618 | 20.251 |
| Prysmian | 26.902 | 8.021 | 34.923 |
| Rai Way | |||
| Recordati Ord | 272 | 200 | 472 |
| Reply | 23 | 178 | 201 |
| Safilo Group | 74 | 28 | 102 |
| Saipem | 23.647 | 55.601 | 79.248 |
| Salvatore Ferragamo | 1.304 | 473 | 1.777 |
| Sanlorenzo | |||
| Sesa | 529 | 1.511 | 2.040 |
| Snam | 21.547 | 25.701 | 47.248 |
| Stellantis | 365.025 | 621.831 | 986.856 |
| Stmicroelectronics | 16.457 | 12.080 | 28.537 |
| Tamburi | 74 | 451 | 525 |
| Technogym | 164 | 227 | 391 |
| Technoprobe | 297 | 12 | 309 |
| Telecom Italia | 274.208 | 155.899 | 430.107 |
| Telecom Italia R | 77.805 | 8.808 | 86.613 |
| Tenaris | 896 | 4.414 | 5.310 |
| Terna | 1.306 | 1.611 | 2.917 |
| Unicredit | 25.254 | 167.060 | 192.314 |
| Unipol | 1.970 | 7.349 | 9.319 |
| Webuild | 1.238 | 1.238 | 2.476 |
| Totale | 2.011.490 | 4.621.061 | 6.632.551 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.